<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://kalibrasi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kalibrasi.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 14:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Anda Customer Lab Kalibrasi? Inilah Hak Anda!</title>
		<link>http://kalibrasi.org/anda-customer-lab-kalibrasi-inilah-hak-anda/</link>
		<comments>http://kalibrasi.org/anda-customer-lab-kalibrasi-inilah-hak-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalibrasi.org/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Customer is the king&#8221; Anda seorang customer maka andalah rajanya, tak terkecuali sebagai pengguna jasa laboratorium kalibrasi. Dalam menggunakan jasa kalibrasi sebenarnya banyak yang bisa kita dapatkan dari hanya sekedar selembar sertifikat yang mungkin sebagian besar perusahaan disiapkan hanya untuk menghadapi proses audit ISO. Kepuasan pelanggan bagi kami penyedia jasa layanan kalibrasi alat ukur merupakan [...]</p><p>The post <a href="http://kalibrasi.org/anda-customer-lab-kalibrasi-inilah-hak-anda/">Anda Customer Lab Kalibrasi? Inilah Hak Anda!</a> appeared first on <a href="http://kalibrasi.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalibrasi.org/anda-customer-lab-kalibrasi-inilah-hak-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemeliharaan Alat Ukur</title>
		<link>http://kalibrasi.org/pemeliharaan-alat-ukur/</link>
		<comments>http://kalibrasi.org/pemeliharaan-alat-ukur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Ukur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalibrasi.org/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Mencegah lebih baik daripada mengobati&#8221;, Saya pikir pepatah itu sangatlah pas untuk kita dalam memperlakukan alat ukur di perusahaan kita. Tidak bisa dipungkiri, biaya pemeliharaan rutin umumnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya perbaikan jika terjadi kerusakan terhadap alat ukur kita terlebih jika perbaikan dilakukan di perusahaan lain juga akan memakan waktu yang tidak sebentar. sekedar [...]</p><p>The post <a href="http://kalibrasi.org/pemeliharaan-alat-ukur/">Pemeliharaan Alat Ukur</a> appeared first on <a href="http://kalibrasi.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalibrasi.org/pemeliharaan-alat-ukur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Kalibrasi</title>
		<link>http://kalibrasi.org/manfaat-kalibrasi/</link>
		<comments>http://kalibrasi.org/manfaat-kalibrasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 10:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalibrasi.org/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[<p>Berbicara tentang manfaat kalibrasi lebih enak jika kita langsung sajikan secara langsung studi kasusnya. Seperti teman2 ketahui kegiatan kalibrasi ini adalah untuk memastikan bahwa sebenarnya sesuatu yang kita ukur itu benar adanya atau tidak, dalam artian tertelusur apa tidak. Sekarang kita coba berandai-andai sedikit apa sih dampak dari pengukuran yang tidak benar. Contoh pertama : [...]</p><p>The post <a href="http://kalibrasi.org/manfaat-kalibrasi/">Manfaat Kalibrasi</a> appeared first on <a href="http://kalibrasi.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalibrasi.org/manfaat-kalibrasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenapa Kalibrasi Wajib?</title>
		<link>http://kalibrasi.org/kenapa-kalibrasi-wajib/</link>
		<comments>http://kalibrasi.org/kenapa-kalibrasi-wajib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 12:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[mengapa kalibrasi alat]]></category>
		<category><![CDATA[pentingnya kalibrasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalibrasi.org/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seperti telah dijelaskan dalam postingan sebelumnya bahwa kalibrasi bersifat sukarela, berbeda dengan tera yang merupakan suatu kewajiban jika suatu kegiatan berpengaruh terhadap perekonomian. Lalu pertanyaannya kenapa di dalam suatu industri kegiatan kalibrasi itu sendiri seakan akan menjadi wajib..? Seperti kita ketahui, saat ini mungkin hampir semua industri, terutama industri besar di indonesia menerapkan suatu sistem [...]</p><p>The post <a href="http://kalibrasi.org/kenapa-kalibrasi-wajib/">Kenapa Kalibrasi Wajib?</a> appeared first on <a href="http://kalibrasi.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalibrasi.org/kenapa-kalibrasi-wajib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrologi</title>
		<link>http://kalibrasi.org/metrologi/</link>
		<comments>http://kalibrasi.org/metrologi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 13:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologi]]></category>
		<category><![CDATA[metrologi]]></category>
		<category><![CDATA[metrologi adalah]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian metrologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalibrasi.org/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Banyak orang yang terjebak antara kata metrologi dan meteorologi. Meskipun terkesan hampir mirip namun kedua kata tersebut mempunyai arti yang sangat berlainan. Meteorologi merupakan ilmu yang membahas tentang perbintangan sedangkan metrologi merupakan Ilmu pengetahuan teknik tentang ukur mengukur secara luas Metrologi dibagi menjadi : 1. Metrologi Ilmiah Berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar‐standar pengukuran dan [...]</p><p>The post <a href="http://kalibrasi.org/metrologi/">Metrologi</a> appeared first on <a href="http://kalibrasi.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalibrasi.org/metrologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC Machining Center</title>
		<link>http://kalibrasi.org/cnc-machining-center/</link>
		<comments>http://kalibrasi.org/cnc-machining-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalibrasi.org/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sebelum membahas tentang CNC Machining Center, Kami merupakan laboratorium kalibrasi yang memberikan jasa kalibrasi untuk CNC Machining Machine, Precision Surface Plate (Meja Rata), dan Profile projector. Untuk penawaran harga silakan klik disini. Artikel mengenai CNC Machining Center ini sebenarnya saya ambil dari sebuah blog tetangga karena artikel yang dimuat di halaman blog tersebut sudah sangatlah [...]</p><p>The post <a href="http://kalibrasi.org/cnc-machining-center/">CNC Machining Center</a> appeared first on <a href="http://kalibrasi.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalibrasi.org/cnc-machining-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalibrasi dan Tera</title>
		<link>http://kalibrasi.org/kalibrasi-dan-tera/</link>
		<comments>http://kalibrasi.org/kalibrasi-dan-tera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[jasa tera]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian tera]]></category>
		<category><![CDATA[perbedaan kalibrasi dan tera]]></category>
		<category><![CDATA[tera timbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalibrasi.org/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[<p>Terkadang kita masih bingung apa itu yang membedakan antara kalibrasi dan tera. Artikel pendek ini mungkin bisa membantu menjelaskan apa perbedaan antara kalibrasi dan tera. Dari segi metrologi, perbedaan mendasar antar kalibrasi dan tera adalah kalibrasi termasuk metrologi industri sedangkan tera merupakan metrologi legal. Perbedaan Tera dan Kalibrasi : Metrologi Industri (Kalibrasi) 1. Sebagai jaminan [...]</p><p>The post <a href="http://kalibrasi.org/kalibrasi-dan-tera/">Kalibrasi dan Tera</a> appeared first on <a href="http://kalibrasi.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalibrasi.org/kalibrasi-dan-tera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layanan Kalibrasi</title>
		<link>http://kalibrasi.org/layanan-kalibrasi/</link>
		<comments>http://kalibrasi.org/layanan-kalibrasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 13:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[jasa kalibrasi alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[lab kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium kalibrasi alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[layanan kalibrasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalibrasi.org/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Begitu banyaknya penyedia jasa layanan kalibrasi yang ada saat ini kadang membuat kita bingung dimana kita akan memberikan kepercayaan terhadap kalibrasi alat ukur kita. Tidak bisa dipungkiri, ada beberapa dari penyedia layanan tersebut yang hanya bermotifkan uang atau money oriented dalam memberikan jasa kalibrasi, tanpa menghiraukan kebutuhan apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Padahal untuk memberikan [...]</p><p>The post <a href="http://kalibrasi.org/layanan-kalibrasi/">Layanan Kalibrasi</a> appeared first on <a href="http://kalibrasi.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalibrasi.org/layanan-kalibrasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalibrasi Refractometer</title>
		<link>http://kalibrasi.org/kalibrasi-refractometer/</link>
		<comments>http://kalibrasi.org/kalibrasi-refractometer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 13:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[kalibrasi refractometer]]></category>
		<category><![CDATA[kalibrasi refraktometer]]></category>
		<category><![CDATA[prinsip kerja refractometer]]></category>
		<category><![CDATA[refractometer adalah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalibrasi.org/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sebelum membahas tentang bagaimana cara kalibrasi refractometer, ada baiknya kita membahas tentang apa itu refractometer? Refractometer adalah suatu alat / instrumen yang digunakan untuk mengukur konsentrasi atau kadar dari bahan terlarut misalnya : garam, gula, dll. Lalu bagaimana sih prinsip kerja refractometer itu? Refractometer bekerja berdasarkan prinsip pemanfaatan refraksi cahaya. Tentu temen2 masih pelajaran fisika [...]</p><p>The post <a href="http://kalibrasi.org/kalibrasi-refractometer/">Kalibrasi Refractometer</a> appeared first on <a href="http://kalibrasi.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalibrasi.org/kalibrasi-refractometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalibrasi ph Meter</title>
		<link>http://kalibrasi.org/kalibrasi-ph-meter/</link>
		<comments>http://kalibrasi.org/kalibrasi-ph-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 14:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[cara kalibrasi ph meter]]></category>
		<category><![CDATA[kalibrasi ph meter]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian ph meter]]></category>
		<category><![CDATA[ph meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalibrasi.org/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sebelum membahas tentang kalibrasi pH meter, ada baiknya kita ulas sedikit tentang apa sih pH meter itu..? pH merupakan indikator derajat keasaman dari suatu larutan. Suatu larutan dikatakan bersifat netral jika ph dari larutan tersebut = 7, dikatakan asam jika ph larutan &#62; 7, dan dikatakan basa jika ph larutan &#60; 7. Untuk mengukur derajat [...]</p><p>The post <a href="http://kalibrasi.org/kalibrasi-ph-meter/">Kalibrasi ph Meter</a> appeared first on <a href="http://kalibrasi.org"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalibrasi.org/kalibrasi-ph-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
